Shims uitvulplaten



BRAND TS biedt u de Shim uitvulplaten van SKF en OziShim. Het ondervullen van uw machine tijdens het uitlijnen van assen of andere machine delen wordt eenvoudig, ook door de ruime keuze in de dikte maten.
Verder wordt deze shims aangeboden in 10 dikten, en waardoor u snel de gewenste dikte kan samenstellen.
Dikten
De SKF TMAS typen A, B, C, D en E vulplaten zijn leverbaar in de volgende 10 dikten:
0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00 3,00 millimeter.
De OZI Shim vulplaten zijn leverbaar in de volgende dikten:
0,025 0,05 0,075 0,10 0,125 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 millimeter.
A - SHIM 50 X 50 16 MM SLOT
Part # | Thickness | Imperial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozi-A-025 | 0.025mm | 0.001 | ||||||||
Ozi-A-05 | 0.05mm | 0.002 | ||||||||
Ozi-A-075 | 0.075mm | 0.003 | ||||||||
Ozi-A-10 | 0.10 mm | 0.004 | ||||||||
Ozi-A-125 | 0.125mm | 0.005 | ||||||||
Ozi-A-20 | 0.20mm | 0.008 | ||||||||
Ozi-A-25 | 0.25mm | 0.010 | ||||||||
Ozi-A-40 | 0.40mm | 0.015 | ||||||||
Ozi-A-50 | 0.50mm | 0.020 | ||||||||
Ozi-A-70 | 0.70mm | 0.028 | ||||||||
Ozi-A-100 | 1.00mm | 0.039 | ||||||||
Ozi-A-200 | 2.00mm | 0.079 | ||||||||
Ozi-A-300 | 3.00mm | 0.118 | ||||||||
Ozi-Box A | Full Case | 260 Shims |
B - SHIM 75 X 75 22 MM SLOT
Part # | Thickness | Imperial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozi-B-025 | 0.025mm | 0.001 | ||||||||
Ozi-B-05 | 0.05mm | 0.002 | ||||||||
Ozi-B-075 | 0.075mm | 0.003 | ||||||||
Ozi-B-10 | 0.10 mm | 0.004 | ||||||||
Ozi-B-125 | 0.125mm | 0.005 | ||||||||
Ozi-B-20 | 0.20mm | 0.008 | ||||||||
Ozi-B-25 | 0.25mm | 0.010 | ||||||||
Ozi-B-40 | 0.40mm | 0.015 | ||||||||
Ozi-B-50 | 0.50mm | 0.020 | ||||||||
Ozi-B-70 | 0.70mm | 0.028 | ||||||||
Ozi-B-100 | 1.00mm | 0.039 | ||||||||
Ozi-B-200 | 2.00mm | 0.079 | ||||||||
Ozi-B-300 | 3.00mm | 0.118 | ||||||||
Ozi-Box B | Full Case | 260 Shims |
C - SHIM 100 X 100 32 MM SLOT
Part # | Thickness | Imperial |
---|---|---|
Ozi-C-025 | 0.025mm | 0.001 |
Ozi-C-05 | 0.05mm | 0.002 |
Ozi-C-075 | 0.075mm | 0.003 |
Ozi-C-10 | 0.10 mm | 0.004 |
Ozi-C-125 | 0.125mm | 0.005 |
Ozi-C-20 | 0.20mm | 0.008 |
Ozi-C-25 | 0.25mm | 0.010 |
Ozi-C-40 | 0.40mm | 0.015 |
Ozi-C-50 | 0.50mm | 0.020 |
Ozi-C-70 | 0.70mm | 0.028 |
Ozi-C-100 | 1.00mm | 0.039 |
Ozi-C-200 | 2.00mm | 0.079 |
Ozi-C-300 | 3.00mm | 0.118 |
Ozi-Box C | Full Case | 260 Shims |
D - SHIM 125 X 125 45 MM SLOT
Part # | Thickness | Imperial |
---|---|---|
Ozi-D-025 | 0.025mm | 0.001 |
Ozi-D-05 | 0.05mm | 0.002 |
Ozi-D-075 | 0.075mm | 0.003 |
Ozi-D-10 | 0.10 mm | 0.004 |
Ozi-D-125 | 0.125mm | 0.005 |
Ozi-D-20 | 0.20mm | 0.008 |
Ozi-D-25 | 0.25mm | 0.010 |
Ozi-D-40 | 0.40mm | 0.015 |
Ozi-D-50 | 0.50mm | 0.020 |
Ozi-D-70 | 0.70mm | 0.028 |
Ozi-D-100 | 1.00mm | 0.039 |
Ozi-D-200 | 2.00mm | 0.079 |
Ozi-D-300 | 3.00mm | 0.118 |
Ozi-Box D | Full Case | 260 Shims |
F - SHIM 150 X 150 55 MM SLOT
Part # | Thickness | Imperial |
---|---|---|
Ozi-F-05 | 0.05mm | 0.002 |
Ozi-F-10 | 0.10 mm | 0.004 |
Ozi-F-20 | 0.20mm | 0.008 |
Ozi-F-25 | 0.25mm | 0.010 |
Ozi-F-40 | 0.40mm | 0.015 |
Ozi-F-50 | 0.50mm | 0.020 |
Ozi-F-70 | 0.70mm | 0.027 |
Ozi-F-100 | 1.00mm | 0.039 |
Ozi-F-200 | 2.00mm | 0.079 |
Ozi-Box F | Full Case | 180 Shims |
E - SHIM 200 X 200 65 MM SLOT
Part # | Thickness | Imperial |
---|---|---|
Ozi-E-05 | 0.05mm | 0.002 |
Ozi-E-10 | 0.10 mm | 0.004 |
Ozi-E-20 | 0.20mm | 0.008 |
Ozi-E-25 | 0.25mm | 0.010 |
Ozi-E-40 | 0.40mm | 0.015 |
Ozi-E-50 | 0.50mm | 0.020 |
Ozi-E-70 | 0.70mm | 0.027 |
Ozi-E-100 | 1.00mm | 0.039 |
Ozi-E-200 | 2.00mm | 0.079 |
Ozi-Box E | Full Case | 180 Shims |
Kenmerken en voordelen
Alle voordelen op een rij:
- AISI 304 RVS
- Unieke vorm
- Navulling verpakt per 10 stuks
- 6 afmetingen
- Door 15 dikten zijn minder platen nodig
- Zeer sterke koffer
- Millimeter en Inches aanduiding
Andere maten of kwaliteit nodig vraag het ons.