TXU-SERIE Uni swivel hydraulische momentsleutel met laag profiel

Het platste, smalste en meest toepasbare draaibare hydraulische ringsleutel casstte in de industrie
De TorcUP TXU-serie omvat alle toepassingen als het gaat om het aanbrengen van de sleutel daar waar wijnig ruimte is. Dit gereedschap lost niet alleen problemen met de ruimte rond de moer op, het maakt ook een kortere montage van de gereedschapslengte mogelijk tussen obstructies van de toepassing. Met de slangwartelconstructie boven op de sleutel kan het koppel op elke toepassing worden toegepast met een nauwkeurigheid van +/- 3%.
Even More Application Adjustable!
- Made in the USA
- Drie modellen van 260Nm. t/m 11699Nm.
- Alle sleutels worden gekalibreerd in een ISO 17025 laboratorium
- Vervaardigd met AQ gecertificeerde legeringen
- Een TorcUP-ontwerp
We zijn begonnen met de beste hydraulische sleutel met lage speling, de TX-serie, en hebben deze nog meer toepassingsgericht gemaakt. Elke toepassing voor boutverbindingen met beperkte speling vormt een uitdaging, maar nu met de TXU zijn verdere problemen opgelost. Doordat het slangwartelsamenstel boven het gereedschap is gepositioneerd, worden de lengte van de hydraulische cilinder en de koppeling verkort, waardoor het gereedschap in de uitdagende "TUSSEN" -toepassingen komt.

TX sleutel met een volledige deelbare cassette

TX sleutel met spansleutel cassette waar er ruimte minder is

TX Slimline cassette voor BOP's

TX ringsleutel casstetes van 17 mm. t/m 222 mm. of dat wat nodig is

TX sleutel met SDL cassette met aandrijfvierkant
Kenmerken

Uni-Swivel Design

Patented “Peanut-Shaped” Piston

Hex Link Cassettes

No Drip Quick Connect Couplers

Cylinder and Link Material

Nose Radius

In-Line Reaction Pad

Link Pin
Technische data
Model Number | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 |
---|---|---|---|
Min Torque (ft/lbs) | 192 | 395 | 830 |
Max Torque (ft/lbs) | 1928 | 3950 | 8630 |
Output Accuracy | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
Repeatability | 100% | 100% | 100% |
Duty Cycle | 100% | 100% | 100% |
Cylinder Weight | 4.00lbs / 1.8kg | 6.90lbs / 3.1kg | 12.50lbs / 5.7kg |
Link Weight From (lbs) | 2.40 | 5.40 | 11.90 |
Link Weight To (lbs) | 3.50 | 7.60 | 14.50 |
Link Weight From (kg) | 1.00 | 2.40 | 5.50 |
Link Weight To (kg) | 1.50 | 3.40 | 6.50 |
Hex range from | 3/4" / 19mm | 1" / 25mm | 1 7/8" / 49mm |
Hex range to | 2 9/16" / 65mm | 3 1/8" / 80mm | 4 5/8" / 120mm |
Model Number | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 |
---|---|---|---|
Length 1 | 6.45" / 163.8mm | 7.87" / 199.9mm | 10.18" / 258.6mm |
Length 2 | 5.99" / 152.1mm | 6.55" / 166.4mm | 7.34" / 186.4mm |
Width 1 | 1.25" / 31.8mm | 1.63" / 41.4mm | 2.05" / 52.1mm |
Width 2 | 2.19" / 55.6mm | 2.26" / 57.4mm | 2.26" / 57.4mm |
Radius | 0.36" / 9.1mm | 0.46" / 11.7mm | 0.54" / 13.7mm |
Height 1 | 3.84" / 97.5mm | 4.93" / 125.2mm | 6.18" / 157.0mm |
Height 2 | 1.11" / 28.2mm | 1.30" / 33.0mm | 1.30" / 33.0mm |
Accessoires

TXU Inline Reaction Arm

TXU Tool Handle

TXU Low Point Reaction Paddle

TXU Link Pin With Landyard

TXU Spanner Wrench

TXU Hex Reducer
